作者:admin | 发布时间:2018-08-09 | 游览:5696
综合利用高岭土产品图片
一级瓷石加工厂 | 二级瓷石加工厂 | 四级瓷石粉 |
CSF3、CSF4化学成份和物理性能表
单位:%
产品代号 | 化学成分 | 物理性能 | |||
Al2O3 (-325目) | Fe2O3 (-325目) | 1280°C烧成白度 (-325目) | 325目淘洗率 | 水分 | |
CSF3 | ≥32.50 | ≤0.80 >0.50 | ≥75.0 | ≥24.0 | ≤17.0 |
CSF4 | ≥32.00 | <1.20 >0.80 | ≥60.0 | ≥22.0 | ≤17.0 |
CW1、CW2化学成分和物理性能表
单位:%
产品 代号 | 化学成分 | 物理性能 | |||||
Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | 自然 白度 | 1280°C 烧成白度 | 粒度 | 水分 | |
CW1 | ≥30.00 | <1.50 | / | / | ≤60.0 | / | ≤30.0 |
CW2 | ≥30.00 | ≤3.00 ≥1.50 | / | / | ≤50.0 | / | ≤35.0 |
CSK1、CSF1、CSK2、CSF2、GGSK1、GGSF1、GGSK2、GGSF2、SD1、SD2、SD3、CS1、CS2、CW3、CSFB化学成分和物理性能表
单位:%
产品 代号 | 化学成分 | 物理性能 | |||||
Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | 自然 白度 | 1200°C 烧成白度(块状) | 粒度 | 水分 | |
CSK1 | ≥13.50 | ≤0.15 | >7.50 | ≥70.0 | / | / | ≤13.0 |
CSF1 | ≥13.50 | ≤0.15 | >7.50 | ≥70.0 | / | 1.0cm筛余≤1.0 | ≤10.0 |
CSK2 | <14.50 ≥11.00 | ≤0.20 | ≥5.50 | ≥68.0 | / | / | ≤13.0 |
CSF2 | <14.50 ≥11.00 | ≤0.20 | 6.50±1.00 | ≥68.0 | / | 1.2cm筛余≤1.0 | ≤11.0 |
GGSK1 | <14.00 ≥7.00 | ≤0.15 | ≤4.50 | / | ≥76.0 | / | ≤13.0 |
GGSF1 | <14.00 ≥7.00 | ≤0.15 | ≤4.50 | / | ≤80.0 ≥76.0 | 1.2cm筛余≤1.0 | ≤11.0 |
GGSK2 | <14.00 ≥7.00 | ≤0.25 >0.15 | ≤4.50 | / | ≤74.0 ≥68.0 | / | ≤13.0 |
GGSF2 | <14.00 ≥7.00 | ≤0.25 >0.15 | ≤4.50 | / | ≤74.0 ≥68.0 | 1.2cm筛余≤1.0 | ≤11.0 |
SD1 | ≥12.00 | ≤0.30 | / | / | / | / | / |
SD2 | ≥12.00 | ≤0.50 >0.30 | / | / | / | / | / |
SD3 | ≥14.00 | ≤1.00 >0.50 | / | / | / | / | / |
CS1 | ≤8.00 | ≤0.12 | / | / | / | / | / |
CS2 | ≤12.00 | ≤0.50 >0.12 | / | / | / | / | / |
CW3 | 14.00±3.00 | 0.35±0.15 | / | / | ≤60.0 | / | ≤30.0 |
CSFB | <15.00 ≥11.00 | ≤0.12 | 6.50±1.00 | / | ≥72.0 | 250目筛余≤1.0 | ≤26.0 |
上一篇:改性高岭土
下一篇:没有了
版权所有:龙岩高岭土股份有限公司
销售联系电话:0597-2303371 0597-3380819
备案号:闽ICP备15021562号-2
制作维护:亿网行网络
销售电话
0597-2303371
0597-3380819 扫码关注