作者:admin | 发布时间:2018-08-09 | 游览:6404
高岭土精矿产品图片
325A级高岭土 | 325A级高岭土(产品) |
325目高岭土精矿化学成分和物理性能表
单位:%
产品 代号 | 化学成分 | 物理性能 | |||||
Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | 自然 白度 | 1280°C 烧成白度 | 粒度 | 水分 | |
325A | 35.00±1.00 | ≤0.35 ≥0.25 | / | / | 90.5±1.0 | 325目筛余≤1.0 | ≤21.0 |
325B | 33.50±1.00 | ≤0.39 | / | / | <88.5 ≥86.5 | ≤15.0 | |
325C | 35.00±1.00 | <0.50 ≥0.37 | / | / | <88.5 ≥85.5 | ≤20.0 | |
325D | 35.00±1.00 | <0.60 ≥0.50 | / | / | <86.0 ≥84.0 | ≤20.0 |
版权所有:龙岩高岭土股份有限公司
销售联系电话:0597-2303371 0597-3380819
备案号:闽ICP备15021562号-2
制作维护:亿网行网络
销售电话
0597-2303371
0597-3380819 扫码关注